Werbung
E-Spiele Live
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
SG VK 13er Waldhof - BG Nussloch 5287 - 5459 Holz
Ralf Morsch 226 / 248 / 221 / 222 = 917 Holz
Michael Nuber 215 / 213 / 211 / 206 = 845 Holz
Oliver Wagner 184 / 227 / 210 / 220 = 841 Holz
Klaus Morsch 232 / 235 / 233 / 231 = 931 Holz
Dominic Dessoy 225 / 218 / 233 / 230 = 906 Holz
Stefan Diefenbach 198 / 223 / 213 / 210 = 847 Holz
Hans Schilling
Klaus Fichtel
Nussloch:
Alfred Kömives 234 / 224 / 217 / 234 = 909 Holz
Torsten Mahl 233 / 233 / 208 / 220 = 894 Holz
Marcel Neidig 226 / 227 / 233 / 212 = 898 Holz
Peter Leiby 232 / 242 / 215 / 228 = 917 Holz
Thomas Olson 231 / 223 / 228 / 234 = 916 Holz
Andreas Mahl 237 / 214 / 234 / 240 = 925 Holz
Dirk Slomski
Sebastian Leiby
Adler Neckargemünd - Bahn Frei Hemsbach 5339 : 5374 Holz
Michael Wacker 222 / 223 Auswechslung
Sven Wacker 226 / 241 / 244 / 239 = 950 Holz
Otto Brenzinger 225 / 204 / 201 / 228 = 858 Holz
Alexander Braun 237 / 245 / 215 / 241 = 938 Holz
Peter Görner 208 / 204 / 217 / 199 = 828 Holz
Erich Schmiederer 195 / 232 / 209 / 221 = 857 Holz
Janisch Sascha Einwechslung für Wacker,M. 242 / 221 = 908 Holz
Hemsbach:
Alfred Arnold 219 / 242 / 222 / 220 = 903 Holz
Jürgen Hallberg 237 / 217 / 222 / 224 = 905 Holz
Jürgen Brückner 237 / 205 / 211 / 203 = 856 Holz
Egon Lerch 229 / 242 / 248 / 237 = 956 Holz
Stojko Panic 233 / 228 / 207 / 193 = 862 Holz
Matthias Bay 213 / 220 / 227 / 232 = 892 Holz
Landesliga 3 Damen
Strassenbahner Karlsruhe - DKC SK Ubstadt 2409 : 2363 Holz
Hi Markus.
Hast natürlich Recht. Habe 5 Holz beim Jürgen Hallberg dazu gemacht.
Dann stimmts wieder ^^
Reiner.
Jetzt muss Adler Neckargemünd hoffen, dass GW Pfaffengrund aufsteigt. Dann klappt es doch noch mit dem Aufstieg. Gleiches gilt für KC 25 Viernheim 2 (2LLH) und Wiesentaler SK (3LLH).
Hallo Bernd,
nachdem wir nun die Meisterschaft inne haben wollen wir selbstverständlich dem Ganzen die Krone aufsetzen und den Aufstieg perfekt machen.
Gruß
Christian
Na denn, haut rein und wir haben nächste Saison eine Auswärtsspiel, bei dem man hinlaufen kann ;-)
Gesamtergebnis und einzelergebnisse von hemsbach passen nicht zusammen... alle einzelergebnisse ergeben 5369
nur zu info
Nur Zerbst konnte uns stoppen (Final Four DKBC Pokal 2007)